
So erreichen Sie uns:
Dipl.-Ingenieur Reinhard GeorgBahnhofstraße 24
56850 Enkirch
Tel.: 06541 / 9341
Fax: 06541 / 5442
Email: autohaus-georg@t-online.de
| Fabrikat | Typ | Farbe | Erstzul. | km | Preis (€) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.9 TDI DPF Goal | Limousine | Blue-Graphit Perleffekt | 06/2006 | 94.200 | 10.750 | |
| VW Sharan 1.9 TDI Comfortline | Van/Kleinbus | Satinsilber Metallic | 06/2001 | 123.700 | 8.500 | |
| VW Golf 1.4 Trendline | Limousine | Deep Black Perleffekt | 04/2009 | 22200 | 13.900 | |
| Audi A6 Avant 2.7 TDI DPF | Kombi | Phantomschwarz Perleffekt | 07/2007 | 44.000 | 31.750 | |
| VW Sharan 1.8 5V Turbo Trendline | Van/Kleinbus | Perlblau | 06/2006 | 62.200 | 14.950 | |
| VW Golf 1.4 Goal | Limousine | Reflexsilber Metallic | 11/2006 | 37.200 | 9.950 | |
| VW Golf Variant 1.6 Bon Jovi | Kombi | Black Magic Perleffekt | 01/1997 | 170000 | 1.400 | leichter Heckschaden (siehe Bilder) |
| Volvo V40 1.8 | Kombi | Weinrot | 09/1998 | 157.275 | 2.400 | |
| VW Polo | Kleinwagen | Surfblue | 11/2000 | 174.500 | 1.950 | |
| VW Polo 1.4 FSI | Kleinwagen | Schwarz | 01/2003 | 161.600 | 6.300 |




